Vorheriger Artikel: Die mächtigste Frau der Welt: Dr. Angela Dorothea Merkel.
Nächster Artikel: Neue Konditionen für Finanzierungsschätze mit Wirkung vom 31. August 2009 (12.00 Uhr).
Europäische Zentralbank (EZB): Leitzinsentwicklung (Euroland) seit 2000.
Zu finden in Finanzen
m 07. Mai 2009 hat die Europäische Zentralbank (EZB) zuletzt das Zinsniveau auf 1,00% gesenkt. Damit wurde ein historisches Tief erreicht.
Der Höchststand seit 2000 wurde am 05.10.2000 erreicht. Damals kletterte der EZB Leitzins auf stolze 4,75%.
Hier ist eine Übersicht über die historischen Kurse des Leitzins Euroland:
| Datum | Wert |
| 07.05.2009 | 1,00% |
| 02.04.2009 | 1,25% |
| 05.03.2009 | 1,50% |
| 15.01.2009 | 2,00% |
| 04.12.2008 | 2,50% |
| 06.11.2008 | 3,25% |
| 08.10.2008 | 3,75% |
| 03.07.2008 | 4,25% |
| 06.06.2007 | 4,00% |
| 08.03.2007 | 3,75% |
| 07.12.2006 | 3,50% |
| 05.10.2006 | 3,25% |
| 03.08.2006 | 3,00% |
| 08.06.2006 | 2,75% |
| 02.03.2006 | 2,50% |
| 06.12.2005 | 2,25% |
| 05.06.2003 | 2,00% |
| 06.03.2003 | 2,50% |
| 05.12.2002 | 2,75% |
| 08.11.2001 | 3,25% |
| 17.09.2001 | 3,75% |
| 10.05.2001 | 4,50% |
| 05.10.2000 | 4,75% |
| 31.08.2000 | 4,50% |
| 30.08.2000 | 4,25% |
| 08.06.2000 | 4,25% |
| 27.04.2000 | 3,75% |
| 16.03.2000 | 3,50% |
| 03.02.2000 | 3,25% |
Kommende Leitzinsentscheidungen:
Euroland - Europäische Zentralbank (EZB)
- 08.10.2009
- 05.11.2009
- 03.12.2009
Hinweis: Ständig aktualisierter Artikel!














01. September 2009 um 21:41 Uhr.
Interessant wäre es, hierzu noch die Entwicklung der Kreditzinsen zu sehen, dann wäre das ganze Drama offensichtlich